104-1       104-2   104-3    
U/V dB L/dBm l/km U2/V 1,2 A/dB L/dBM U/V
1,5 0 5,7   L1 -20 0 10 2,45
1,2 1,9 3,8 2,85 L2 3,7 10 20 7,75
1 3,5 2,2 5,18 -15 -5 0,44
0,84 5 0,7 7,41 20 30 24,5
0,71 6,5 -0,8 9,55 -25 -15 0,14
104-4     L/dBm U/mV   104-5      
A1 24 Ue -10 245   lmax 60km 250  
A2 17 a1 -34 15   a1 23dB 51,1 km
A3 11 v1 -27 37   a2 27dB 60 km
v2 25 a2 -44 5,2   a3 27dB 60 km
AG 19 v2 -19 92   a4 27dB 60 km
v1 7,5 a3 -29 27   a5   18,9 km
105-1 K9 K23 K33 K42 UKW SAT 105-2 100M 600M
ÜP 62,0 65,0 68,0 66,0 60,0 68,0 ÜP 64,0 76,0
Kabel 35m 4,4 7,6 7,6 8,8 3,0 9,8 Kabel 15m 1,3 3,3
4 Durchg.-dosen 7,2 8,8 8,8 8,8 7,2 10,0 Verteiler 6,0 4,0
Auskoppeld. 8,0 8,5 8,5 8,5 10,5 14,0 Abzweiger 16,0 16,0
1 Verteiler 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,5 Auskoppeld. 4,0 4,0
Dämpfung 23,6 28,9 28,9 30,1 26,7 38,3 Dämpfung 27,3 27,3
                   
ÜP 62,0 65,0 68,0 66,0 60,0 68,0 ÜP 64,0 76,0
Pegel min 60,0 60,0 60,0 60,0 54,0 60,0 Pegel min 60,0 60,0
Dämpfung 23,6 28,9 28,9 30,1 26,7 38,3 Dämpfung 27,3 27,3
Verstärker 21,6 23,9 20,9 24,1 20,7 30,3 Verstärker 23,3 11,3
                   
ÜP 62,0 65,0 68,0 66,0 60,0 68,0 ÜP 64,0 76,0
Kabel 1,4 2,4 2,4 2,8 0,9 3,1 Kabel 0,9 2,2
Verstärker 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 Verstärker 23,3 23,3
Enddose 8,0 8,5 8,5 8,5 10,5 14,0 Enddose 4,0 4,0
Verteiler 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 4,5 Verteiler 6,0 4,0
1 Dose 78,9 80,4 83,4 81,0 72,9 76,7 Abzweiger 16,0 16,0
1 Dose 60,5 77,1
105-3 100M 600M
ÜP 68,0 72,0
      105-4 U/mV L/dBm
Kabel 21m 1,8 4,6 60 1,00 -57,8
Verteiler 7,0 7,5 62 1,26 -55,8
2 DG-Dosen 1,6 1,6 64 1,58 -53,8
Auskoppeld. 15,0 15,0 65 1,78 -52,8
Dämpfung 25,4 28,7 66 2,00 -51,8
      68 2,51 -49,8
ÜP 68,0 72,0 72 3,98 -45,8
Pegel min 60,0 60,0 76 6,31 -41,8
Dämpfung 25,4 28,7
Verstärker 17,4 16,7
     
ÜP 68,0 72,0
Kabel 0,4 1,1
Verstärker 17,4 16,7
Enddose 15,0 15,0
Dämpfung 22,4 23,6
Verteiler 7,0 7,5
1 Dose 63,4 66,2